
place | No. | name | dance school | city | country | MJA | MMB | CTC |
---|
1 | 123 | Elżbieta Woźniak | Mateusz Pietrzak | Parada | Jędrzejów | Poland | 2 | 4 | 1 |
2 | 126 | Weronika Pańtak | Mateusz Pietrzak | Parada | Jędrzejów | Poland | 3 | 2 | 2 |
3 | 122 | Blanka Fabisiak - Rąpel | Anna Jewiarz | Studio Tańca Mimesis | Busko-Zdrój | Poland | 4 | 3 | 6 |
4 | 121 | Maja Laskowska | Dorota Krzysztofik | VERSO Kielce | Kielce | Poland | 5 | 7 | 3 |
5 | 124 | Amelia Gruszczyńska | Wiktoria Wieczorek | Fundacja SCENA MIMESIS 2 | Nowiny | Poland | 6 | 5 | 5 |
6 | 127 | Antonina Hernicka | Antonina Hernicka | Zespół Taneczny KAPRYS | Małogoszcz | Poland | 7 | 6 | 7 |
GP | 125 | Lena Pietrucha | Aleksandra Nierobisz | Akademia Tańca DYDAKTYKA | Tarnowskie Góry | Poland | 1 | 1 | 4 |
MJA Mariusz Jasuwienas|MMB Magdalena Malik|CTC Chris Trybuś
GP - GRAND PRIX (najwyższa nagroda)