
place | No. | name | dance school | city | country | MJA | MMB | CTC |
---|
1 | 60 | Maja Kendra | Maja Kendra | Zespół Taneczny KAPRYS | Małogoszcz | Poland | 3 | 2 | 2 |
2 | 63 | Aleksandra Sęp | Julia Chudzicka | Acro Dance House | Kielce | Poland | 1 | 3 | 4 |
2 | 64 | Marysia Wypych | Julia Chudzicka | Acro Dance House | Kielce | Poland | 4 | 1 | 3 |
4 | 61 | Emilia Stępień | Julia Chudzicka | Acro Dance House | Kielce | Poland | 5 | 5 | 5 |
GP | 62 | Kaja Dostał | Kaja Dostał | Zespół Taneczny KAPRYS | Małogoszcz | Poland | 2 | 4 | 1 |
MJA Mariusz Jasuwienas|MMB Magdalena Malik|CTC Chris Trybuś
GRAND PRIX (najwyższa nagroda)